Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2020 | 21 228 565 руб. | 20 438 326 руб. |
2021 | 24 734 759 руб. | 24 857 760 руб. |
2022 | 20 327 559 руб. | 20 539 021 руб. |
2023 | 26 295 723 руб. | 26 477 057 руб. |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года за 2023 год
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года за 2023 год